09.11.2015 – 13.11.2015 Tarihleri Arası Döviz Performansları
Döviz Cinsi | İlk Fiyat | Son Fiyat | Fark (%) |
GBP/CHF | 1,51632 | 1,53404 | 1,17 |
AUD/USD | 0,70472 | 0,71258 | 1,12 |
GBP/USD | 1,51135 | 1,523 | 0,77 |
AUD/JPY | 86,836 | 87,4135 | 0,67 |
USD/CHF | 1,00354 | 1,00726 | 0,37 |
EUR/CHF | 1,07894 | 1,08274 | 0,35 |
EUR/CAD | 1,42724 | 1,43204 | 0,34 |
GBP/JPY | 186,171 | 186,799 | 0,34 |
USD/CAD | 1,32852 | 1,33179 | 0,25 |
NZD/USD | 0,65327 | 0,653685 | 0,06 |
KWD/USD | 3,309 | 3,3104 | 0,04 |
EUR/USD | 1,07489 | 1,075 | 0,01 |
USD/SAR | 3,75025 | 3,75025 | 0 |
USD/JPY | 123,185 | 122,65 | -0,43 |
EUR/JPY | 132,4145 | 131,8425 | -0,43 |
NZD/JPY | 80,604 | 80,1665 | -0,54 |
AUD-TCMB | 2,0684 | 2,0559 | -0,6 |
CHF/JPY | 122,7315 | 121,7765 | -0,78 |
EUR/GBP | 0,71147 | 0,705775 | -0,8 |
GBP-TCMB | 4,4181 | 4,381 | -0,84 |
ILS-TCMB | 0,74629 | 0,73901 | -0,98 |
EUR/AUD | 1,52505 | 1,50871 | -1,07 |
JPY-TCMB | 2,3742 | 2,3481 | -1,1 |
GBP-SP | 4,4138 | 4,36223 | -1,17 |
ROL-TCMB | 0,71039 | 0,70077 | -1,35 |
SEK-TCMB | 0,33813 | 0,33309 | -1,49 |
JPY-SP | 2,37088 | 2,33482 | -1,52 |
SYP-TCMB | 0,0132 | 0,01299 | -1,59 |
JOD-TCMB | 4,1181 | 4,0488 | -1,68 |
KWD-TCMB | 9,6769 | 9,5135 | -1,69 |
IRR-TCMB | 0,00981 | 0,00964 | -1,73 |
SAR-TCMB | 0,77981 | 0,76631 | -1,73 |
USD-TCMB | 2,9244 | 2,8738 | -1,73 |
BGL-TCMB | 1,6196 | 1,5915 | -1,73 |
CHF-TCMB | 2,9232 | 2,8723 | -1,74 |
1USD_1EUR | 6,0746 | 5,9689 | -1,74 |
1USD_0.77EUR | 5,35005 | 5,25703 | -1,74 |
05USD_05EURO | 3,0373 | 2,98445 | -1,74 |
DKK-TCMB | 0,42293 | 0,41552 | -1,75 |
EUR-TCMB | 3,1502 | 3,0951 | -1,75 |
CAD-TCMB | 2,2062 | 2,1652 | -1,86 |
DKK-SP | 0,420824 | 0,412641 | -1,94 |
SAR-SP | 0,778761 | 0,763616 | -1,94 |
USD-SP | 2,9225 | 2,8655 | -1,95 |
EUR-SP | 3,1425 | 3,0785 | -2,04 |
CAD-SP | 2,19819 | 2,15036 | -2,18 |
NOK-TCMB | 0,33957 | 0,33186 | -2,27 |
CHF-SP | 2,91026 | 2,84338 | -2,3 |
RUB-TCMB | 0,04564 | 0,04339 | -4,93 |
09.11.2015 - 13.11.2015 Tarihleri Arası Döviz Performansları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder