AL-SAT Sinyali Veren Hisse Senetleri
Teknik analiz göstergelerinden CCI RSI StochOsc MACD ve OverB/S a göre hisselerin al-sat sinyali verdiği hisseler aşağıda sunulmuştur. Bu analizde 1:AL, -1:SAT, 0:Nötr anlamına gelmektedir. Bu rapora göre ;
MACD sinyalinin AL sinyali verdiği hisseler:
AKFEN ALYAG ANELE ASUZU ATAGY BANVT BRYAT DOBUR DOGUB DOHOL HALKB HDFGS IHEVA IHLAS IHYAY ISCTR ISGYO ITTFH KENT KOMHL KRDMB KRSTL MIPAZ MRGYO NTHOL PAGYO PINSU PRZMA SAHOL SISE SODA TARAF TRCAS TSGYO VESTL VKING YAZIC ZOREN
MACD sinyalinin SAT sinyali verdiği hisseler:
GUSGR KERVN KOZAA KTEF MXEF SERVE SNKRN TRNSK
CCI sinyalinin AL sinyali verdiği hisseler:
ACSEL ADANA ADBGR ADEL AEFES AFYON AKCNS AKFGY AKGRT AKGUV AKSA AKSEN ALCAR ALGYO ASELS ASUZU ATLAS AVHOL AYES BAGFS BAKAB BAKAN BALAT BOLUC BRENT BRISA BRKO BTCIM CCOLA CELHA DENCM DESA DESPC DGATE DOAS DOBUR ECILC ECZYT EGLYO EKGYO EMKEL ENKAI ERBOS ETYAT EUHOL FMIZP FONSY GARFA GENTS GOZDE GSDDE GSDHO GUSGR HZNDR IZTAR KAPLM KILER KLCI KOZAL KRATL LIDFA LUKSK MARTI MILE MRDIN NTTUR NUGYO OLMIP PIMAS POLHO RODRG ROYAL RTALB RYGYO SANEL SASA SILVR TAVHL TEKTU TGSAS TKFEN UNYEC
CCI sinyalinin sat sinyali verdiği hisseler:
ARBUL COPER ESDOW FENIS FRIGO GENYH IDGYO ISBT PKART TFKB TUPRS ULKER
RSI sinyalinin AL sinyali verdiği hisseler:
ADEL ADESE AEFES AFYON AGYO AKBNK AKCNS AKENR AKFEN AKFGY AKGM AKGRT AKGUV AKMGY AKSA AKSEN ALARK ALBRK ALCAR ALCTL ALGYO ALKA ALYAG ANACM ANAD ANELE ARBUL ARCLK ASELS ASUZU ATAGY ATLAS ATPET AVGYO AVHOL AYCES AYES AYGAZ BAGFS BAKAB BAKAN BALAT BANVT BASCM BISAS BIZIM BJKAS BMEKS BOLUC BRENT BRISA BRKO BRKSN BRSAN BRYAT BTCIM CCOLA CELHA CEMTS CMBTN CMENT COPER CRFSA DAGHL DBTR DENCM DERIM DESA DESPC DGATE DOAS DOBUR DOGUB DOHOL DYOBY DZGYO ECILC ECZYT EGCYO EGEEN EGLYO EKGYO EMKEL ENKAI ERBOS EREGL ESCOM ESDOW ETYAT EUHOL EUKYO FENER FENIS FFKRL FLAP FMIZP FONSY FRIGO GARFA GENTS GENYH GOZDE GRNYO GSDDE GSDHO GSRAY GUBRF GUSGR HALKB HALKS HBTR HDFGS HZNDR IDGYO IHEVA IHLAS IHYAY IPEKE ISATR ISBT ISCTR ISGYO ISYAT ITTFH IZFAS IZTAR KALK KAPLM KAREL KATMR KENT KERVN KILER KLCI KLGYO KOMHL KOZAA KOZAL KRATL KRDMB KRGYO KRSTL KTEF LIDFA LOGO LUKSK MARTI MENBA MILE MIPAZ MLTR MMCAS MRDIN MRGYO MXEF NGAS NTHOL NTTUR NUGYO ODAS OLMIP ORGE PAGYO PENGD PIMAS PINSU PKART PNSUT POLHO PRZMA RHEAG RODRG ROYAL RTALB RYGYO SAHOL SANEL SASA SERVE SILVR SISE SKTAS SNKRN SODA SOYBE TACTR TARAF TAVHL TBNK TEKTU TFKB TGSAS
RSI sinyalinin SAT sinyali verdiği hisseler:
MENBA
***Göstergelerin Anlamları İçin Tıklayın.
İşte Tüm Liste:
CCI | RSI | StochOsc | MACD | OverB/S | |
ACSEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ADANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADBGR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ADEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ADESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AEFES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AFYON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AGYO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AKBNK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AKCNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKENR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AKFEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AKFGY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AKGM | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
AKGRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKGUV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AKMGY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AKSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AKSEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALARK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALBRK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALCAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALCTL | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ALGYO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALYAG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANACM | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ANAD | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ANELE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARBUL | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCLK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ASELS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASUZU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATAGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATLAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATPET | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVGYO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVHOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYCES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AYES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AYGAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAGFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAKAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BANVT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BASCM | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
BISAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BIZIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BJKAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BMEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
BOLUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRENT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BRISA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BRKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRKSN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRSAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRYAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BTCIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CEMTS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
CMBTN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CMENT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COPER | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRFSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAGHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DBTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DENCM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESPC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DGATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOBUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOGUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOHOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DYOBY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DZGYO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ECILC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ECZYT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGCYO | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
EGEEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EGLYO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKGYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EMKEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENKAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ERBOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EREGL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ESCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ESDOW | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ETYAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUHOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUKYO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FENER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FENIS | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFKRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FLAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FMIZP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FONSY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRIGO | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
GARFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GENTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENYH | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOZDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRNYO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GSDDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GSDHO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GSRAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GUBRF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUSGR | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
HALKB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HALKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HDFGS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HZNDR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDGYO | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHEVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IHLAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IHYAY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IPEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ISATR | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ISBT | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISCTR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ISGYO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ISYAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ITTFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IZFAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IZTAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KALK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAPLM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KATMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KENT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KERVN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
KILER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KLCI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KLGYO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOMHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOZAA | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
KOZAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRDMB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KRGYO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KRSTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KTEF | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LIDFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUKSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MENBA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
MILE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIPAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MMCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
MRDIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MRGYO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MXEF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
NGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
NTHOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NTTUR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NUGYO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OLMIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAGYO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PENGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PIMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINSU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PKART | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PNSUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POLHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PRZMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RHEAG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RODRG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROYAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTALB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYGYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAHOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SANEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERVE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
SILVR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SKTAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SNKRN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
SODA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SOYBE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TACTR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TARAF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TAVHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TBNK | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
TEKTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TFKB | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
TGSAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TKFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TKFEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRCAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRNSK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
TSGYO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TUPRS | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULKER | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNYEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VESTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VKING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YAZIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZOREN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder