Uzun Vadede Boğa Piyasasında Bulunan Hisse Senetleri – (200 günlük fiyatlara göre)
| Hisseler | Kapanış | 200 Günlük Ortalama Fiyat | % Uzaklık |
| ADANA | 6,71 | 6,53 | 2,83 |
| ADBGR | 4,44 | 4,36 | 1,87 |
| ADNAC | 0,69 | 0,69 | 0,51 |
| AKFEN | 11,15 | 8,02 | 39,03 |
| AKSUE | 10,75 | 10,55 | 1,91 |
| ALGYO | 25,22 | 23,84 | 5,78 |
| ANELT | 2,25 | 2,06 | 8,96 |
| ANHYT | 5,6 | 5,21 | 7,59 |
| ANSGR | 1,61 | 1,48 | 8,59 |
| ARBUL | 1,29 | 1,22 | 5,76 |
| ARMDA | 5,84 | 5,49 | 6,32 |
| ARSAN | 1,51 | 1,48 | 1,78 |
| ASELS | 15,37 | 14,09 | 9,05 |
| ATAGY | 2,55 | 2,37 | 7,75 |
| ATEKS | 5,98 | 5,80 | 3,16 |
| ATLAS | 0,84 | 0,76 | 10,68 |
| AVISA | 16,93 | 15,37 | 10,12 |
| BAKAB | 2,41 | 2,27 | 6,09 |
| BAKAN | 2,6 | 2,47 | 5,21 |
| BEYAZ | 3,6 | 2,32 | 55,40 |
| BFREN | 158,3 | 157,07 | 0,79 |
| BIMAS | 53,75 | 52,06 | 3,25 |
| BISAS | 0,63 | 0,60 | 5,53 |
| BLCYT | 1,19 | 1,16 | 2,40 |
| BOYNR | 5,94 | 5,62 | 5,71 |
| BURCE | 3,22 | 3,15 | 2,30 |
| CLEBI | 33,4 | 33,40 | 0,00 |
| COCOA | 3354 | 3145,70 | 6,62 |
| COSMO | 1,24 | 1,14 | 8,91 |
| COTON | 63,75 | 62,90 | 1,35 |
| DARDL | 1,59 | 1,40 | 13,59 |
| DENCM | 9,9 | 8,94 | 10,79 |
| DGATE | 13,98 | 13,18 | 6,10 |
| DGKLB | 1,31 | 1,31 | 0,25 |
| DGZTE | 2,31 | 1,89 | 22,52 |
| DMSAS | 1,22 | 1,18 | 3,39 |
| DOGUB | 1,9 | 1,33 | 42,40 |
| ECBYO | 1,26 | 1,24 | 1,96 |
| ECZYT | 9,86 | 9,57 | 2,99 |
| EGEEN | 307,3 | 251,39 | 22,24 |
| EGSER | 3,85 | 3,69 | 4,34 |
| EPLAS | 1,36 | 1,21 | 12,62 |
| ESDOW | 418,23 | 377,36 | 10,83 |
| ESEMS | 0,36 | 0,34 | 6,23 |
| ETYAT | 0,45 | 0,45 | 0,77 |
| EUKYO | 0,5 | 0,49 | 2,63 |
| FENIS | 0,44 | 0,34 | 30,40 |
| FINBN | 5,75 | 4,24 | 35,75 |
| FMIZP | 14,27 | 13,90 | 2,66 |
| GDKGS | 1,14 | 1,13 | 1,19 |
| GEDIK | 2,42 | 2,29 | 5,58 |
| GEDZA | 4,44 | 4,35 | 2,05 |
| GEREL | 2,91 | 2,25 | 29,34 |
| GLDGR | 102,9622 | 102,81 | 0,15 |
| GOODY | 71,55 | 70,66 | 1,26 |
| GYHOL | 1,07 | 1,01 | 6,15 |
| HALKS | 3,15 | 2,88 | 9,49 |
| HATEK | 3,38 | 2,94 | 15,07 |
| HDFGS | 4,3 | 3,60 | 19,50 |
| HEKTS | 2,48 | 2,45 | 1,04 |
| HZNDR | 4,46 | 4,41 | 1,19 |
| INDES | 5,88 | 5,60 | 4,93 |
| ISGYO | 1,5 | 1,50 | 0,18 |
| ISKUR | 7200 | 7197,76 | 0,03 |
| JPDOW | 81,93 | 79,17 | 3,49 |
| KAREL | 1,73 | 1,34 | 29,16 |
| KARTN | 271,2 | 240,19 | 12,91 |
| KATMR | 7,39 | 4,19 | 76,24 |
| KILER | 4,15 | 3,68 | 12,62 |
| KPHOL | 0,44 | 0,43 | 2,56 |
| KRGYO | 1,08 | 0,97 | 11,39 |
| KRONT | 3,58 | 2,24 | 59,57 |
| KUTPO | 3,7 | 3,20 | 15,52 |
| LIDFA | 2,23 | 2,00 | 11,23 |
| MCTAS | 5,54 | 4,09 | 35,62 |
| MEGAP | 1,03 | 0,76 | 35,41 |
| MEMSA | 0,18 | 0,13 | 40,39 |
| MENBA | 5,69 | 4,83 | 17,70 |
| MERKO | 1,36 | 1,32 | 3,05 |
| METUR | 1,17 | 1,03 | 13,72 |
| MRTGG | 0,51 | 0,20 | 154,12 |
| OSMEN | 3,51 | 2,37 | 48,27 |
| OTKAR | 83,9 | 82,02 | 2,29 |
| OYLUM | 0,73 | 0,72 | 1,84 |
| OZBAL | 1,42 | 0,98 | 44,42 |
| OZKGY | 1,8 | 1,75 | 3,13 |
| OZRDN | 3,63 | 3,15 | 15,32 |
| PARSN | 6,65 | 5,90 | 12,68 |
| PENGD | 1,87 | 1,69 | 10,80 |
| PETKM | 4,48 | 4,10 | 9,19 |
| PETUN | 11,04 | 10,33 | 6,89 |
| PKART | 2,38 | 2,17 | 9,63 |
| POLTK | 19,6 | 17,01 | 15,25 |
| PRKAB | 2,35 | 1,55 | 51,38 |
| RHEAG | 1,06 | 1,00 | 5,49 |
| RODRG | 1,44 | 1,30 | 10,88 |
| SANKO | 3,21 | 3,20 | 0,39 |
| SARKY | 2,8 | 2,49 | 12,63 |
| SEKFK | 0,84 | 0,71 | 18,77 |
| SEKUR | 2,25 | 2,03 | 10,97 |
| SELGD | 0,44 | 0,39 | 14,29 |
| SERVE | 0,91 | 0,58 | 56,86 |
| SEURO | 3,2555 | 3,08 | 5,68 |
| SRVGY | 2,3 | 2,27 | 1,16 |
| SUGAR | 14,58 | 13,34 | 9,28 |
| TBORG | 6,86 | 5,80 | 18,28 |
| TEKST | 2,33 | 2,22 | 5,06 |
| TKURU | 8,34 | 8,19 | 1,78 |
| TMPOL | 7,34 | 5,02 | 46,19 |
| TOASO | 18,41 | 17,77 | 3,59 |
| TR20D | 517,32 | 382,85 | 35,12 |
| TRL1M | 11,2688 | 11,12 | 1,34 |
| TRL1W | 11,2794 | 11,14 | 1,28 |
| TRL1Y | 11,44 | 11,16 | 2,51 |
| TRL2M | 11,3356 | 11,14 | 1,77 |
| TRL3M | 11,3867 | 11,16 | 2,03 |
| TRL6M | 11,4076 | 11,14 | 2,37 |
| TRL9M | 11,4276 | 11,15 | 2,45 |
| TRLON | 11,2794 | 11,10 | 1,58 |
| TRNSK | 1,78 | 0,28 | 546,23 |
| TUKAS | 2,07 | 2,00 | 3,38 |
| TUPRS | 68,75 | 68,56 | 0,28 |
| TURGG | 38,2 | 36,27 | 5,32 |
| VAKFN | 1,17 | 1,12 | 4,22 |
| VAKKO | 1,15 | 1,13 | 2,18 |
| VERUS | 47 | 35,26 | 33,29 |
| W1DOW | 324,82 | 308,42 | 5,32 |
| XBLSM | 18668,0195 | 16587,43 | 12,54 |
| XSGRT | 184158,438 | 176878,14 | 4,12 |
| XSKAY | 115965,492 | 103747,04 | 11,78 |
| XUTEK | 48669,5391 | 44016,21 | 10,57 |
| YATAS | 2,09 | 2,03 | 2,93 |
| YBTAS | 2105,1001 | 2102,96 | 0,10 |
| YESIL | 0,93 | 0,81 | 15,24 |
| YGGYO | 12,98 | 11,87 | 9,38 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder